Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | Palestine | +55.88% | +47 | +59% | +24% | 0.925 | Não |
1190 | Finlândia | +55.88% | +47 | +59% | +24% | 0.895 | Sim |
1188 | Alemanha | +56.5% | +47 | +59% | +24% | 0.926 | Não |
1176 | Países Baixos | +54.95% | +46 | +58% | +22% | 0.924 | Não |
1172 | Suécia | +55.57% | +46 | +56% | +24% | 0.913 | Sim |
1162 | Suíça | +53.41% | +45 | +58% | +22% | 0.939 | Sim |
1158 | Noruega | +53.1% | +44 | +55% | +23% | 0.949 | Não |
1156 | Reino Unido | +80.19% | +52 | +64% | +61% | 0.909 | Sim |
1154 | Luxemburgo | +55.57% | +46 | +58% | +22% | 0.898 | Sim |
1134 | Espanha | +55.88% | +47 | +59% | +24% | 0.884 | Sim |
1132 | República da Irlanda | +49.54% | +45 | +58% | +22% | 0.923 | Sim |
1120 | Portugal | +54.95% | +46 | +58% | +22% | 0.843 | Sim |
1119 | Bélgica | +54.33% | +45 | +56% | +22% | 0.896 | Sim |
1118 | Áustria | +54.64% | +45 | +56% | +22% | 0.893 | Não |
1105 | França | +55.57% | +46 | +56% | +24% | 0.897 | Sim |
1093 | Islândia | +50.93% | +43 | +55% | +21% | 0.921 | Sim |
1092 | República Checa | +53.41% | +45 | +56% | +22% | 0.878 | Não |
1088 | Estónia | +51.86% | +44 | +56% | +21% | 0.865 | Não |
1086 | Austrália | +37.77% | +44 | +56% | +22% | 0.939 | Sim |
1082 | Canadá | +38.85% | +44 | +57% | +21% | 0.92 | Sim |
1076 | Nova Zelândia | +37.77% | +43 | +55% | +22% | 0.915 | Sim |
1071 | Itália | +55.57% | +46 | +56% | +24% | 0.887 | Sim |
1070 | Coreia do Sul | +41.02% | +47 | +64% | +57% | 0.901 | Sim |
1062 | Eslováquia | +51.24% | +44 | +56% | +21% | 0.845 | Não |
1059 | Estados Unidos | +41.95% | +46 | +57% | +21% | 0.92 | Sim |
1057 | Chipre | +49.38% | +42 | +58% | +22% | 0.856 | Sim |
1054 | Malta | +52.17% | +45 | +58% | +22% | 0.856 | Sim |
1053 | Japão | +41.8% | +47 | +64% | +57% | 0.903 | Não |
1050 | Letónia | +51.86% | +44 | +56% | +21% | 0.83 | Sim |
1043 | Liechtenstein | +50.0% | +41 | +55% | +21% | 0.912 | Não |
1037 | Eslovénia | +51.24% | +44 | +56% | +21% | 0.89 | Sim |
1027 | Lituânia | +51.86% | +44 | +56% | +21% | 0.848 | Não |
1016 | Hong Kong | +36.38% | +38 | +61% | +23% | 0.917 | Não |
1001 | Polónia | +51.39% | +43 | +56% | +22% | 0.855 | Sim |
996 | Grécia | +53.41% | +45 | +58% | +22% | 0.866 | Sim |
984 | Chile | +34.06% | +36 | +41% | +21% | 0.847 | Sim |
978 | Romênia | +47.52% | +41 | +56% | +20% | 0.802 | Sim |
975 | Andorra | +28.79% | +33 | +49% | +20% | 0.858 | Não |
974 | Hungria | +52.48% | +44 | +56% | +22% | 0.836 | Sim |
934 | Emirados Árabes Unidos | +43.03% | +47 | +64% | +24% | 0.84 | Não |
930 | Costa Rica | +23.68% | +24 | +17% | +14% | 0.776 | Sim |
926 | Uruguai | +26.93% | +28 | +20% | +14% | 0.795 | Sim |
923 | Argentina | +32.35% | +36 | +27% | +18% | 0.827 | Sim |
920 | Croácia | +48.92% | +41 | +55% | +18% | 0.827 | Sim |
898 | Singapura | +45.67% | +47 | +57% | +24% | 0.925 | Não |
877 | Israel | +30.03% | +32 | +38% | +15% | 0.899 | Sim |
870 | Trindade e Tobago | +27.86% | +23 | +16% | +10% | 0.78 | Sim |
862 | Jamaica | +23.53% | +17 | +16% | +10% | 0.73 | Sim |
844 | Bulgária | +46.59% | +40 | +53% | +20% | 0.794 | Não |
822 | Malásia | +41.18% | +44 | +51% | +27% | 0.789 | Não |
792 | Brasil | +35.29% | +36 | +26% | +15% | 0.754 | Sim |
776 | África do Sul | +24.77% | +22 | +13% | +7% | 0.666 | Sim |
775 | Catar | +25.39% | +28 | +27% | +13% | 0.856 | Não |
774 | Belize | +28.17% | +24 | +10% | +8% | 0.706 | Sim |
757 | Peru | +23.37% | +25 | +19% | +13% | 0.74 | Sim |
757 | Kuwait | +23.84% | +26 | +19% | +10% | 0.8 | Não |
753 | Samoa | +16.56% | +17 | +20% | +4% | 0.704 | Sim |
751 | Rússia | +35.14% | +36 | +30% | +20% | 0.804 | Sim |
748 | Taiwan | +22.91% | +26 | +34% | +12% | 0.0 | Não |
741 | Brunei | +29.1% | +32 | +38% | +16% | 0.865 | Não |
740 | Panamá | +20.59% | +20 | +15% | +12% | 0.788 | Sim |
735 | Ucrânia | +23.07% | +26 | +21% | +12% | 0.743 | Não |
725 | Maldivas | +21.36% | +21 | +12% | +40% | 0.701 | Sim |
716 | Sérvia | +13.0% | +14 | +15% | +8% | 0.776 | Sim |
710 | México | +28.33% | +32 | +38% | +17% | 0.762 | Sim |
708 | Turquia | +30.03% | +34 | +33% | +19% | 0.767 | Sim |
696 | Geórgia | +10.84% | +15 | +14% | +8% | 0.769 | N/A |
695 | Maurícia | +19.04% | +17 | +5% | +6% | 0.781 | Não |
685 | Paraguai | +23.37% | +25 | +17% | +12% | 0.693 | Sim |
683 | Fiji | +18.27% | +19 | +9% | +6% | 0.736 | Não |
680 | Omã | +17.96% | +19 | +17% | +10% | 0.796 | Não |
679 | República Dominicana | +14.4% | +16 | +7% | +9% | 0.722 | Sim |
677 | Equador | +19.66% | +19 | +19% | +8% | 0.739 | Sim |
670 | Seicheles | +21.36% | +19 | +9% | +5% | 0.782 | Não |
665 | Barbados | +33.28% | +30 | +32% | +15% | 0.795 | Sim |
665 | Papua-Nova Guiné | +14.09% | +17 | +21% | +6% | 0.516 | Não |
655 | El Salvador | +16.25% | +16 | +8% | +8% | 0.68 | Sim |
654 | Colômbia | +20.59% | +22 | +19% | +11% | 0.727 | Sim |
653 | Guiana | +18.27% | +16 | +11% | +6% | 0.638 | Não |
641 | Bolívia | +15.63% | +16 | +18% | +12% | 0.674 | Não |
638 | Bahamas | +27.09% | +27 | +26% | +13% | 0.792 | Não |
629 | Tunísia | +14.55% | +15 | +13% | +8% | 0.725 | Sim |
625 | Arábia Saudita | +21.52% | +21 | +16% | +10% | 0.847 | Não |
619 | Tailândia | +16.1% | +18 | +17% | +13% | 0.74 | Não |
609 | Butão | +4.33% | +5 | +7% | +37% | 0.607 | Não |
609 | Tonga | +15.48% | +16 | +4% | +3% | 0.721 | Sim |
600 | Bahrein | +20.59% | +20 | +14% | +8% | 0.824 | Não |
599 | Índia | +10.37% | +12 | +13% | +35% | 0.624 | Não |
597 | Mongólia | +8.36% | +9 | +14% | +4% | 0.735 | Não |
591 | Venezuela | +13.78% | +16 | +14% | +8% | 0.767 | Não |
578 | Filipinas | +17.34% | +16 | +11% | +9% | 0.682 | Sim |
578 | Montenegro | +8.67% | +10 | +11% | +5% | 0.807 | Não |
573 | Bielorrússia | +13.93% | +14 | +16% | +8% | 0.796 | Não |
573 | Indonésia | +16.41% | +15 | +10% | +9% | 0.689 | Não |
569 | Arménia | +8.05% | +8 | +11% | +4% | 0.743 | Sim |
557 | Nicarágua | +13.78% | +14 | +8% | +5% | 0.645 | Não |
549 | San Marino | +28.79% | +31 | +49% | +20% | 0.0 | Não |
545 | Guatemala | +17.18% | +17 | +8% | +7% | 0.64 | Sim |
539 | São Vicente e Granadinas | +29.41% | +26 | +13% | +8% | 0.722 | Sim |
533 | Cazaquistão | +9.91% | +14 | +17% | +7% | 0.794 | Não |
528 | Botswana | +14.86% | +10 | +2% | +1% | 0.698 | Não |
527 | Nepal | +2.79% | +2 | +6% | +35% | 0.558 | Não |
515 | Antígua e Barbuda | +24.46% | +20 | +8% | +6% | 0.786 | Sim |
513 | Macau | +24.15% | +26 | +22% | +18% | 0.0 | Não |
512 | Lesoto | +15.17% | +11 | +3% | +4% | 0.497 | Sim |
506 | Gana | +14.24% | +8 | +2% | +1% | 0.579 | Sim |
505 | Santa Lúcia | +26.32% | +22 | +11% | +6% | 0.735 | N/A |
502 | Honduras | +17.18% | +17 | +8% | +7% | 0.625 | Não |
502 | São Cristóvão e Nevis | +27.86% | +23 | +9% | +4% | 0.765 | Sim |
498 | Namíbia | +9.29% | +6 | +2% | +1% | 0.64 | Sim |
488 | Vaticano | +23.99% | +26 | +42% | +8% | 0.0 | Sim |
486 | Granada (país) | +23.22% | +18 | +10% | +5% | 0.754 | Sim |
482 | Moldávia | +8.98% | +9 | +6% | +1% | 0.699 | Sim |
472 | Quirguistão | +7.43% | +8 | +7% | +3% | 0.664 | Não |
467 | China | +12.38% | +18 | +13% | +7% | 0.738 | Não |
467 | Quénia | +10.84% | +9 | +6% | +4% | 0.555 | Sim |
465 | Mauritânia | +7.74% | +5 | +6% | +2% | 0.513 | Não |
457 | República da Macedónia | +11.15% | +12 | +8% | +9% | 0.748 | Não |
454 | Albânia | +6.19% | +6 | +1% | +2% | 0.764 | Sim |
448 | Palau | +12.69% | +15 | +6% | +7% | 0.788 | Não |
446 | Líbano | +4.64% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Sim |
446 | Ilhas Salomão | +21.21% | +22 | +20% | +5% | 0.515 | Não |
445 | Jordânia | +8.05% | +8 | +7% | +5% | 0.741 | N/A |
441 | Senegal | +10.22% | +5 | +3% | +2% | 0.494 | Sim |
437 | Suriname | +14.24% | +11 | +8% | +7% | 0.725 | Não |
432 | Burkina Faso | +9.29% | +4 | +3% | +2% | 0.402 | Sim |
425 | Marrocos | +9.29% | +10 | +7% | +3% | 0.647 | Sim |
419 | Dominica | +21.05% | +17 | +6% | +4% | 0.726 | Sim |
418 | Malawi | +13.31% | +9 | +2% | +1% | 0.476 | Não |
405 | Benim | +8.67% | +4 | +4% | +2% | 0.485 | Sim |
403 | Mali | +11.3% | +6 | +7% | +3% | 0.442 | Sim |
402 | Argélia | +5.57% | +6 | +5% | +3% | 0.745 | Não |
399 | Madagáscar | +7.12% | +5 | +2% | +2% | 0.512 | Não |
398 | Camboja | +8.2% | +8 | +3% | +8% | 0.563 | Sim |
397 | Vanuatu | +18.89% | +21 | +5% | +6% | 0.597 | Sim |
396 | Serra Leoa | +14.55% | +9 | +3% | +1% | 0.42 | Sim |
394 | Tanzânia | +11.46% | +7 | +2% | +1% | 0.531 | Não |
393 | Irão | +5.57% | +6 | +8% | +4% | 0.774 | Não |
392 | Níger | +9.29% | +4 | +3% | +2% | 0.353 | Sim |
392 | Guiné | +9.75% | +5 | +4% | +4% | 0.414 | Não |
385 | Gabão | +5.57% | +4 | +3% | +2% | 0.697 | Sim |
383 | Costa do Marfim | +9.6% | +5 | +3% | +2% | 0.474 | Sim |
374 | Cuba | +9.91% | +10 | +5% | +3% | 0.775 | Não |
367 | Micronésia | +11.76% | +14 | +6% | +6% | 0.638 | Não |
361 | Ilhas Marshall | +16.72% | +18 | +7% | +7% | 0.0 | N/A |
361 | Laos | +8.82% | +8 | +5% | +8% | 0.586 | Não |
360 | Vietnã | +9.13% | +9 | +6% | +7% | 0.683 | Não |
360 | Zâmbia | +12.38% | +8 | +2% | +1% | 0.579 | Sim |
347 | Azerbaijão | +5.42% | +6 | +7% | +2% | 0.759 | Não |
344 | Egito | +5.57% | +8 | +5% | +5% | 0.691 | Sim |
341 | Nigéria | +10.84% | +7 | +3% | +1% | 0.527 | Sim |
326 | Nauru | +17.03% | +19 | +5% | +5% | 0.0 | Não |
324 | Kiribati | +15.48% | +16 | +4% | +3% | 0.588 | Não |
322 | Uzbequistão | +6.5% | +7 | +7% | +2% | 0.701 | Não |
321 | Tuvalu | +19.81% | +20 | +5% | +4% | 0.0 | Sim |
310 | Togo | +7.74% | +3 | +2% | +1% | 0.487 | Sim |
305 | Suazilândia | +14.24% | +10 | +2% | +2% | 0.541 | Não |
300 | Zimbabwe | +10.22% | +7 | +2% | +1% | 0.516 | Não |
291 | Libéria | +8.67% | +4 | +2% | +1% | 0.427 | Não |
290 | Gâmbia | +14.86% | +8 | +3% | +1% | 0.452 | Sim |
279 | Moçambique | +6.19% | +2 | +2% | +1% | 0.418 | Sim |
277 | Líbia | +3.72% | +4 | +6% | +1% | 0.716 | Não |
266 | Sri Lanka | +4.18% | +4 | +1% | +1% | 0.766 | Sim |
266 | São Tomé e Príncipe | +6.5% | +7 | +4% | +5% | 0.574 | Sim |
265 | Uganda | +9.6% | +7 | +1% | +0% | 0.493 | Sim |
256 | Tajiquistão | +5.57% | +6 | +4% | +0% | 0.627 | N/A |
247 | Angola | +5.57% | +2 | +2% | +1% | 0.533 | Sim |
241 | Timor-Leste | +2.48% | +2 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
240 | Iraque | +2.79% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Não |
237 | Chade | +5.26% | +3 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
221 | Myanmar | +6.66% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | Não |
215 | Palestina | +3.41% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
209 | Etiópia | +2.17% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | Não |
203 | Iémen | +4.02% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Não |
199 | Cabo Verde | +9.6% | +5 | +4% | +2% | 0.0 | Sim |
198 | Síria | +3.1% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
190 | República Centro-Africana | +3.72% | +2 | +1% | +1% | 0.352 | Sim |
182 | Camarões | +4.33% | +2 | +1% | +0% | 0.518 | Não |
176 | Sudão do Sul | +2.48% | +2 | +2% | +2% | 0.418 | N/A |
168 | Afeganistão | +1.55% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Não |
164 | Bangladesh | +4.64% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
157 | Sudão | +3.1% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Sim |
153 | Djibouti | +3.1% | +4 | +2% | +3% | 0.473 | Sim |
144 | República do Congo | +4.8% | +3 | +1% | +1% | 0.592 | Não |
141 | Haiti | +3.87% | +4 | +1% | +3% | 0.493 | Não |
134 | Turquemenistão | +4.02% | +5 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
132 | Guiné Equatorial | +4.02% | +3 | +1% | +0% | 0.592 | Não |
126 | Paquistão | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
115 | Guiné-Bissau | +8.36% | +3 | +2% | +1% | 0.0 | Não |
113 | Bósnia e Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
103 | Coreia do Norte | +2.48% | +2 | +1% | +2% | 0.0 | Não |
84 | República Democrática do Congo | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
75 | Ruanda | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.498 | Sim |
60 | Comores | +2.48% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
60 | Somália | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
47 | Burundi | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.404 | Sim |
41 | Eritreia | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Ruanda e Bósnia e Herzegovina
Requisitos de visto para cidadãos do Ruanda
Compare passaportes de Ruanda com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Bósnia e Herzegovina
Compare passaportes de Bósnia e Herzegovina com outros passaportes